首頁 > 產品中心
1、產品參數(shù)
| 型號 | S20 | S23 | Y25 | Y29 | Y31 | M34 | M35 |
| 制冷量KW | 20.1 | 25.6 | 26.5 | 29.7 | 31.3 | 36.2 | 37 |
| 顯冷量KW | 19 | 23.1 | 24.2 | 27.2 | 30.3 | 34.1 | 35.1 |
| 顯熱比 | 0.95 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 能效比 | 3.32 | 3.41 | 3.58 | 3.35 | 3.51 | 3.62 | 3.58 |
| 壓縮機數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 風機輸入功率 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.9 | 1.99 | 2.38 | 2.38 |
| 風量 | 5800 | 6150 | 7100 | 7880 | 10040 | 11140 | 11220 |
| 最大風壓(上/下送風) | 400 | 270 | 380 | 280 | 420 | 350 | 340 |
| 噪聲(下送風) | 51.5 | 54.4 | 53 | 55 | 58 | 61 | 61 |
| 加濕量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 加濕功率 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9 | 9 | 9 |
| 加熱功率 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |
| 氣/液管徑 | 16*2/12*2 | 16*2/12*2 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 16/16 | 28/22 |
| 水流量 | 0.5 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.87 | 0.87 |
| 凈重 | 415 | 420 | 425 | 430 | 575 | 580 | 580 |
| 室內機尺寸 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 | 1000*850*1950 |
| 室外機尺寸 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 | 850*550*1600 |
2、產品特點
機組設計特點:
高節(jié)能性:采用R410A直流變頻壓縮機,冷量無級可調,與實驗室熱負荷最佳匹配。EVO智能控制統(tǒng)保證制冷系統(tǒng)達到最佳效率。高效EC風同,風量無級調節(jié)。高精度電子膨脹閥,精確制冷,高節(jié)能。高效除濕設計,絕對濕度控制。高效SCR可控硅控制電加熱器,加熱量無級調節(jié)。高級無級調速室外風機。
高可靠性:采用直流變頻壓縮機同,可變容量輸出冷量,大大降低壓縮機啟停次數(shù),提高系統(tǒng)可靠性。經過嚴格認證的高品質部件。每套機組出均經過嚴格的聯(lián)機運行測試。電極式加濕器,SCR可控硅控制。電加熱器,有過熱自保護功能。
高適應性:下送風、前回風上送風風帽送 、前回風上送風風道送風、底回風上送風風道送風、吊頂后回前送風風道送風等多種送方式。多種監(jiān)控方式。5KW-200KW多種冷量面設計。風冷冷凝器提供適合不同溫度環(huán)境(包括低溫啟動)的配置。可根據客戶需要進行定制化設計。
低器聲:采用高效低噪的EC風機。采用直流變頻壓縮機,減少壓縮機頻繁啟停噪聲。
歡迎咨詢熱線:18927358608 蘇經理



